|
..:: Köstritzer Regio-Cup im Hallenfußball 2011/12 ::.. |
| Gruppe 1 am 14.01.2012 ab 14 in Neustadt |
| Team | Platz | Punkte | Tore |
| FSV Orlatal Langenorla | 1 | 9 | 7:4 |
| TSV 1898 Oppurg | 2 | 10 + 3 | 6:2 + 2:0 |
| SV Moßbach | 3 | 12 | 13:3 |
| OTG 1902 Gera | 4 | 4 | 5:13 |
| SV Jenapharm Jena | 5 | 7 | 7:6 |
| FSV Hirschberg | 6 | 3 | 8:9 |
| LSV 49 Oettersdorf | 7 | 2 | 4:9 |
| Post SV Gera | 8 | 1 | 5:8 |
| Gruppe 2 am 15.01.2012 ab 14Uhr in Pößneck |
| Team | Platz | Punkte | Tore |
| SV 1910 Kahla | 1 | 16 | 18:10 |
| FV Rodatal Zöllnitz | 2 | 10 | 18:14 |
| SV Elstertal Silbitz/Crossen | 3 | 10 | 12:8 |
| SV Stahl Unterwellenborn II | 4 | 7 | 7:10 |
| TSV 1860 Ranis | 5 | 6 | 9:11 |
| SV Lobeda 77 | 6 | 6 | 9:11 |
| TSV 1898 Oppurg II | 7 | 4 | 9:18 |
| Gruppe 3 am 08.01.2012 ab 14Uhr in Ronneburg |
| Team | Platz | Punkte | Tore |
| SV Roschütz | 1 | 12 | 12:5 |
| TSV 1905 Daßlitz | 2 | 12 | 14:10 |
| BSG Wismut Gera II | 3 | 10 | 9:7 |
| SV Eintracht Fockendorf | 4 | 10 | 7:6 |
| TSV Gera-Westvororte | 5 | 9 | 8:10 |
| FSV Ronneburg | 6 | 6 | 2:6 |
| SG Hohndorf/Untergrochlitz | 7 | 3 | 5:13 |
| Gruppe 4 am 14.01.2012 ab 14Uhr in Rudolstadt |
| Team | Platz | Punkte | Tore |
| FV Einheit Jena | 1 | 12 | 19:9 |
| FC Einheit Rudolstadt II | 2 | 12 | 15:5 |
| FSV Blau-Weiß Stadtilm | 3 | 12 + 6 | 13:8 + 4:0 |
| SV Rennsteig Ernstthal | 4 | 6 | 8:10 |
| FSV 1928 Gräfinau-Angstedt | 5 | 3 | 10:22 |
| SpVgg Kranichfeld 1861 | 6 | 0 | 6:17 |
| Gruppe 5 am 15.01.2011 ab 14Uhr in Rudolstadt |
| Team | Platz | Punkte | Tore |
| SV 09 Arnstadt II | 1 | 13 | 15:9 |
| VfL 06 Saalfeld | 2 | 10 | 13:8 |
| FSV Grün-Weiß Blankenhain | 3 | 10 | 6:4 |
| Uhlstädter SV | 4 | 9 | 8:7 |
| TSV Zollhaus | 5 | 8 | 6:11 |
| SG Eintracht 62 Obernissa | 6 | 7 | 9:11 |
| SV Germania Ilmenau II | 7 | 1 | 3:10 |
| Endrunde am 21.01.2011 ab 14Uhr in Saalfeld |
| FC Lokomotive Saalfeld II (Gastgeber) | |||
| FSV Orlatal Langenorla | |||
| SV 1910 Kahla | |||
| SV Roschütz | |||
| FV Einheit Jena | |||
| SV 09 Arnstadt II | |||
| FSV Blau-Weiß Stadtilm | |||
| TSV 1898 Oppurg | |||